לא קונים רכב לפני שבודקים במימון ישיר
למסלול הלוואה אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור אליכם:
הרכבים הפופולריים /
חישוב צריכת דלק אמיתי, הינו נתון שתלוי בהמון משתנים סביבתיים ולכן לעולם לא ניתן נתון מדוייק וצריכת דלק אמיתית. נתון היצרן מסופק על ידי בדיקות המעבדה של היצרן. נתון מבחן הדרכים של אוטו הינו הנתון שקיבלנו בתום מבחן הדרכים שביצענו לאוטו
טויוטה קורולה צריכת דלק |
צריכת דלק יצרן ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן בין עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק אמיתית ק"מ /ל׳ |
דרגת זיהום אוויר |
---|---|---|---|---|---|
טויוטה קורולה סדאן 1.5 ל', SENSE | 16.7 | טרם נבחן | טרם נבחן | 12.7 | 4 |
טויוטה קורולה סדאן 1.5 ל', ACTIVE | 16.9 | טרם נבחן | טרם נבחן | 12.8 | 4 |
טויוטה קורולה סדאן 1.6 ל', SUN | 18.2 | 13.9 | 22.2 | 13.8 | 6 |
טויוטה קורולה סדאן 1.6 ל', SENSE | 18.2 | 13.9 | 22.2 | 13.8 | 6 |
טויוטה קורולה האצ'בק 1.8 ל' היברידי, EXCITE SKY | 27.8 | 28.6 | 26.3 | 23.6 | 2 |
טויוטה קורולה סדאן 1.8 ל' היברידי, LIMITED | 27.8 | 29.4 | 26.3 | 23.6 | 2 |
טויוטה קורולה סטיישן 1.8 ל' היברידי, SPACE | 28.6 | 30.3 | 27.0 | 24.3 | 2 |
טויוטה קורולה סדאן 1.8 ל' היברידי, SUN | 29.4 | 32.2 | 28.6 | 25.0 | 2 |
טויוטה קורולה סדאן 1.8 ל' היברידי, SENSE | 29.4 | 32.2 | 28.6 | 25.0 | 2 |
טויוטה קורולה האצ'בק 1.8 ל' היברידי, EXCITE | 30.3 | 31.3 | 27.8 | 25.7 | 2 |
טויוטה קורולה סטיישן 1.8 ל' היברידי, SPACE PLUS | 30.3 | 31.3 | 28.6 | 25.7 | 2 |
החל מ- ₪1,500 ל-24 חודשים
ריביתלמסלול הלוואה אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור אליכם:
מחזיק ברכב זה? חוות הדעת שלך חשובה מאוד לקוני רכב עתידיים שמתעניינים בקניית רכב זה, את חוות הדעת יש למלא לפי ניסיון אישי בלבד, תודה רבה על שיתוף הפעולה