טווח נסיעה יצרן
טווח נסיעה בפועל
דגם וגרסה
טווח נסיעה חשמלי WLTP
הספק טעינה מהירה DC
הספק טעינה מהירה DC
הספק טעינה מהירה DC
הטעינה המרבית שהרכב יכול לקבל, לפי נתוני יצרן. רכב שיכול לקבל 50 קילוואט, יוגבל גם במטען חזק יותר
קיבולת סוללה
קיבולת סוללה
ככל היא גדולה יותר, היא תאפשר נסיעה ארוכה יותר. שווה ערך לנפח מכל דלק, במכוניות עם מנועי בעירה פנימית
מחיר
-
778 ק"מ630 ק"מ320 קילוואט85 קוט"ש369,900 ₪
-
740 ק"מ599 ק"מ350 קילוואט205 קוט"ש700,000 ₪
-
727 ק"מ589 ק"מ270 קילוואט94.9 קוט"ש649,600 ₪
-
720 ק"מ500 ק"מ350 קילוואט200 קוט"ש360,000 ₪
-
702 ק"מ569 ק"מ250 קילוואט75 קוט"ש228,748 ₪
-
655 ק"מ580 ק"מ396 קילוואט100 קוט"ש249,000 ₪
-
655 ק"מ531 ק"מ250 קילוואט111 קוט"ש229,900 ₪
-
651 ק"מ527 ק"מ200 קילוואט91 קוט"ש357,900 ₪
-
641 ק"מ519 ק"מ270 קילוואט100 קוט"ש637,000 ₪
-
622 ק"מ504 ק"מ250 קילוואט78.4 קוט"ש268,758 ₪
-
620 ק"מ510 ק"מ200 קילוואט100 קוט"ש283,990 ₪
-
614 ק"מ465 ק"מ350 קילוואט77.4 קוט"ש254,053 ₪
-
611 ק"מ495 ק"מ250 קילוואט111 קוט"ש739,900 ₪
-
610 ק"מ460 ק"מ420 קילוואט100 קוט"ש262,990 ₪
-
606 ק"מ491 ק"מ148 קילוואט111.5 קוט"ש604,900 ₪
-
601 ק"מ487 ק"מ260 קילוואט94.9 קוט"ש570,500 ₪
-
600 ק"מ480 ק"מ200 קילוואט105.7 קוט"ש1,315,900 ₪
-
600 ק"מ460 ק"מ250 קילוואט111 קוט"ש259,900 ₪
-
589 ק"מ450 ק"מ135 קילוואט81.4 קוט"ש186,900 ₪
-
583 ק"מ472 ק"מ125 קילוואט100 קוט"ש310,000 ₪
טוען המשך רשימה...
לידיעתך: באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies ובכלים דומים כדי לספק לך חווית גלישה המותאמת ומבוססת על נתוני הגלישה שלך באתר. המשך הגלישה באתר מהווה הסכמתך לשימושים אלו על-פי לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.