לא קונים רכב לפני שבודקים במימון ישיר
למסלול הלוואה אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור אליכם:
הרכבים הפופולריים /
חישוב צריכת דלק אמיתי, הינו נתון שתלוי בהמון משתנים סביבתיים ולכן לעולם לא ניתן נתון מדוייק וצריכת דלק אמיתית. נתון היצרן מסופק על ידי בדיקות המעבדה של היצרן. נתון מבחן הדרכים של אוטו הינו הנתון שקיבלנו בתום מבחן הדרכים שביצענו לאוטו
פורד קוגה צריכת דלק |
צריכת דלק יצרן ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק יצרן בין עירוני ק"מ /ל׳ |
צריכת דלק אמיתית ק"מ /ל׳ |
דרגת זיהום אוויר |
---|---|---|---|---|---|
פורד קוגה 1.6T אוט' Trend 4X4 | 13.0 | 9.8 | 15.8 | 10.5 | 13 |
פורד קוגה 1.5 ל' טורבו, אוט', 4x4 ,Titanium X | 13.5 | 10.7 | 16.1 | 10.9 | 13 |
פורד קוגה 1.5 ט', אוט', 4x4 ,Titanium | 13.5 | 10.7 | 16.1 | 10.9 | 15 |
פורד קוגה 1.5 ט', אוט', Trend | 14.5 | 11.6 | 16.7 | 11.7 | 14 |
פורד קוגה 1.5 ט', אוט', Titanium | 14.5 | 11.6 | 16.7 | 11.7 | 14 |
פורד קוגה 1.5 ל' טורבו, אוט', Trend | 14.5 | 11.6 | 16.7 | 11.7 | 14 |
פורד קוגה 1.5 ל' טורבו, אוט', Trend X | 14.5 | 11.6 | 16.7 | 11.7 | 14 |
פורד קוגה 1.5 ל' טורבו, אוט', Titanium X | 14.5 | 11.6 | 16.7 | 11.7 | 13 |
פורד קוגה 1.5 ל' טורבו, אוט', Titanium | 14.5 | 11.6 | 16.7 | 11.7 | 14 |
פורד קוגה 1.6T אוט' Titanium 4X4 | 13.0 | 9.8 | 15.8 | 13.0 | 13 |
החל מ- ₪1,500 ל-24 חודשים
ריביתלמסלול הלוואה אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור אליכם:
מחזיק ברכב זה? חוות הדעת שלך חשובה מאוד לקוני רכב עתידיים שמתעניינים בקניית רכב זה, את חוות הדעת יש למלא לפי ניסיון אישי בלבד, תודה רבה על שיתוף הפעולה