| הדגם | מכירות 04.2011 |
שינוי מאפריל 2010 |
| 1. פורד סדרה F | 45,435 | 11.0% |
| 2. טויוטה קאמרי | 30,443 | 9.1% |
| 3. שברולט סילברדו | 29,342 | 0.9%- |
| 4. הונדה אקורד | 28,180 | 3.9%- |
| 5. הונדה סיוויק | 26,777 | 6.9% |
| 6. שברולט קרוז | 25,160 | אין נתון |
| 7. שברולט מאליבו | 24,701 | 49.4% |
| 8. טויוטה קורולה | 24,215 | 13.3%- |
| 9. יונדאי אלנטרה | 22,100 | 128.8% |
| 10. יונדאי סונטה | 21,738 | 17.3% |
| 11. הונדה CR-V | 21,683 | 30.1% |
| 12. פורד אסקייפ | 21,240 | 10.9% |
| 13. פורד פיוז'ן | 21,189 | 11.7% |
| 14. שברולט אימפלה | 21,071 | 30.5% |
| 15. דודג' ראם | 17,680 | 29.4% |
| 16. פורד פוקוס | 17,265 | 22.4% |
| 17. ניסאן אלטימה | 17,232 | 16.7% |
| 18. שברולט אקווינוקס | 17,067 | 42.4% |
| 19. פולקסווגן ג'טה | 16,955 | 74.0% |
| 20. טויוטה ראב4 | 15,586 | 4.9% |
איתותים מיפן: מיזם 'פאג'רו' החדש מתקדם